海外旅行に必須のコンセント変換プラグ。
どこで売っているのご存知でしょうか??
今回は変換プラグを入手できる場所、安く買える場所についてご紹介したいと思います!
世界の変換プラグ一覧も作ってみました。タイプAの国の場合は日本と同じなので変換プラグなしでOKです。

このページの目次(もくじ)
コンセント変換プラグ購入場所
海外で購入
過去に変換プラグが一番安く売っていたのは外国です。ブラジル、香港、ベトナムなどで1個数十円で売っているのを見かけたことがあります。
100円ショップ(100均)で購入
ダイソーでC・O・Aタイプの変換プラグを取り扱っている場合があります。
100円ショップは旅行グッズがたくさんあるので、旅行前に色々とチェックするのはおすすめです。
プラグのほかに、紙パンツ、シャワーキャップ、旅行用歯ブラシ、衣類圧縮袋なども売っていますよ!
日本で買うなら100均が一番安いかな~。と思いますが、在庫が不安定なので、わざわざ交通費をかけて行くほどではないかな。
家電量販店で購入
ビックカメラ、ヨドバシ、ヤマダ電機など家電量販店には通常の変換プラグ、複数の国に対応しているマルチ変換プラグ、変圧器の全てが置いてあることが多いです。
値段はメーカーによってまちまちですが、150円~1,000円(USB付きなど)なのであまり高価なものではありません。
ネット通販で購入(おススメ)
一番のおすすめはネット通販です。私の家から徒歩で行ける範囲内にダイソーも家電量販店もないので交通費を考えるとネットが断然お得です。
バラ売りタイプは家電量販店と同じくらいの価格ですが、マルチ変換プラグの品数は断トツ。
自分の好きな見た目の商品が選べるのもいいですね!
空港で購入
一番おすすめできないのが空港での購入です。空港では海外旅行に必要な商品がたいてい購入できますが、とにかく値段が高い・・・。変換プラグを2倍の料金で買ったこと苦い過去が・・・(笑)
空港で一番高い変換プラグを買うなんてことのないよう事前の準備を頑張りましょう♪
アマゾンのベストセラー商品はこれ?です。
世界の変換プラグ・電圧一覧
こんなにたくさん規格があって本当にめんどくさいですね・・・。文化や食事はその違い自体が楽しみですが、電化製品やトイレなどはユニバーサル規格になってくれるとありがたいな!

アジア
国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
インド | 50 | 115V/230V/240V | B | C | BF | B3 | SE | |||
インドネシア | 50 | 127V/220V/230V | A | B | C | BF | B3 | SE | ||
カンボジア | 50 | 120V/220V | A | C | BF | |||||
シンガポール | 50 | 115V/230V | B | C | BF | B3 | ||||
スリランカ | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | ||||
セブ | 60 | 110V/220V | A | C | B3 | |||||
タイ王国 | 50 | 220V | A | B | C | BF | B3 | |||
台湾 | 60 | 110V/220V | A | C | O | |||||
大韓民国 | 60 | 220V | C | SE | ||||||
中国 | 50 | 110V/220V | A | B | C | BF | B3 | O | SE | O2 |
北朝鮮 | 60 | 100V/200V/220V | A | B | C | BF | B3 | O | SE | |
ネパール | 50 | 115V/220V | A | B | C | BF | B3 | SE | ||
パキスタン | 50 | 230V | A | B | C | B3 | ||||
バリ | 50 | 110V/220V | A | B | C | BF | B3 | |||
バングラデシュ | 50 | 230V | A | B | C | BF | B3 | |||
フィリピン | 60 | 120V/230V/240V | A | B | C | B3 | O | |||
ブータン | 50 | 230V | C | |||||||
ブルネイ | 50 | 240V | BF | B3 | ||||||
ベトナム | 50 | 110V/220V | A | C | BF | SE | ||||
香港 | 50 | 200V/220V | B | C | BF | B3 | ||||
マカオ | 50 | 115V/127V/220V | A | B | C | BF | B3 | SE | ||
マレーシア | 50 | 240V | B | C | BF | B3 | SE | |||
ミャンマー | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | SE | |||
モルディブ | 50 | 220V | B | C | BF | B3 | ||||
モンゴル | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | ||||
ラオス | 50 | 220V | A | C | SE |
ヨーロッパ
国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | ||||||
アイスランド | 50 | 230V | B | C | SE | ||||
アイルランド | 50 | 230V | A | B | C | BF | B3 | SE | |
アルバニア | 50 | 220V | C | SE | |||||
イギリス | 50 | 230V/240V | B | C | BF | B3 | |||
イタリア | 50 | 125V/220V | A | C | SE | ||||
ウクライナ | 50 | 127V/220V | A | B | C | SE | |||
ウズベキスタン | 50 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
エストニア | 50 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
オーストリア | 50 | 230V | C | BF | B3 | O | SE | ||
オランダ | 50 | 230V | B | C | SE | ||||
カザフスタン | 50 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
キプロス | 50 | 240V | C | BF | B3 | ||||
ギリシャ | 50 | 230V | B | C | B3 | SE | |||
グロアチア | 50 | 220V | C | SE | |||||
グリーンランド | 50 | 220V | C | ||||||
ジブラルタル | 50 | 230V/240V | B | C | BF | B3 | |||
スイス | 50 | 230V | A | B | C | SE | |||
スウェーデン | 50 | 230V | B | C | SE | ||||
スペイン | 50 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
スロバキア | 50 | 220V | B | C | SE | ||||
スロヴェニア | 50 | 220V | C | ||||||
セルビア | 50 | 220V | C | SE | |||||
チャネル | 50 | 240V | B | C | BF | B3 | SE | ||
チェコ | 50 | 220V | B | C | SE | ||||
デンマーク | 50 | 230V | C | ||||||
ドイツ | 50 | 127V/230V | A | C | SE | ||||
トルクメニスタン | 50 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
ノルウェー | 50 | 230V | C | SE | |||||
ハンガリー | 50 | 220V | B | C | |||||
フィンランド | 50 | 120V/230V | A | B | C | SE | |||
フェロー | 50 | 220V | C | ||||||
フランス | 50 | 127V/230V | A | C | O | SE | |||
ブルガリア | 50 | 110V/220V | A | C | SE | ||||
ベラルーシ | 50 | 220V | C | ||||||
ベルギー | 50 | 127V/230V | A | B | C | SE | |||
ボスニア・ヘルッツェゴビナ | 50 | 220V | C | SE | |||||
ポーランド | 50 | 220V | B | C | B3 | ||||
ポルトガル | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | SE | ||
マケドニア | 50 | 220V | C | SE | |||||
マジョルカ | 50 | 127V/220V | A | C | |||||
マルタ | 50 | 240V | B | C | BF | B3 | |||
マン島 | 50 | 240V | B | C | B3 | ||||
モナコ | 50 | 127V/220V | A | B | C | SE | |||
モルドバ | 50 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
モンテネグロ | 50 | 220V | C | SE | |||||
ラトビア | 50 | 127V/220V | A | C | SE | ||||
リトアニア | 50 | 220V | C | ||||||
ルーマニア | 50 | 220V | C | SE | |||||
ルクセンブルグ | 50 | 120V/220V | A | C | SE | ||||
ロシア | 50 | 127V/220V | A | B | C | SE |
北米・中南米
国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | ||
アメリカ合衆国 | 60 | 120V | A | ||
アラスカ | 60 | 127V/240V | A | BF | |
カナダ | 60 | 120V/240V | A | BF | |
テキサス | 60 | 120V/240V | A | O | |
ハワイ | 60 | 120V | A |
国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | ||||||
アルゼンチン | 60 | 220V | C | BF | O | SE | |||
アルバ島 | 50 | 127V,220V | A | C | BF | B3 | |||
アング島 | 60 | 230V | C | BF | B3 | ||||
アンティグア・バーブーダ | 50 | 230V | C | BF | SE | ||||
ウルグアイ | 50 | 220V | C | BF | B3 | ||||
エクアドル | 60 | 115V/120V/220V | A | C | B3 | O | |||
エルサルバトル | 60 | 110V/220V | A | BF | B3 | ||||
ガイアナ | 60 | 110V/220V | A | C | BF | ||||
ギアナ(仏領) | 50 | 220V | C | BF | |||||
キューバ | 60 | 110V/220V | A | B | C | BF | |||
グアテマラ | 50 | 120V/240V | A | C | BF | ||||
グアドループ | 50 | 220V | C | BF | |||||
グレナダ | 50 | 230V | C | BF | |||||
ケイマン | 50 | 120V/240V | A | C | BF | B3 | |||
コスタリカ | 50 | 120V/240V | A | C | BF | O | SE | ||
コロンビア | 50 | 120V | A | ||||||
ジャマイカ | 50 | 110V/220V | A | C | BF | B3 | |||
スリナム | 60 | 127V | C | SE | |||||
セントクリストファー・ネーヴィス | 60 | 230V | C | BF | B3 | ||||
セントビンセント | 60 | 230V | B | C | BF | B3 | SE | ||
セントルシア | 50 | 240V | C | BF | |||||
チリ | 50 | 220V | C | BF | B3 | SE | |||
ドミニカ国 | 50 | 230V | B | BF | B3 | ||||
ドミニカ共和国 | 60 | 110V/220V | A | C | BF | ||||
トリニダード・トバコ | 60 | 115V/230V | A | BF | O | ||||
ニカラグア | 60 | 120V/240V | A | BF | |||||
ハイチ | 60 | 110V/220V | A | C | BF | ||||
パナマ | 60 | 120V/240V | A | BF | |||||
バージン | 60 | 120V/240V | A | C | BF | ||||
バハマ | 60 | 120V/240V | A | C | BF | SE | |||
バミューダ島 | 60 | 115V/120V/230V | A | BF | |||||
パラグアイ | 50 | 220V | A | C | SE | ||||
バルバドス | 50 | 110V/120V/200V | A | B | BF | B3 | |||
プエルトリコ | 60 | 120V/240V | A | C | BF | ||||
フォークランド諸島 | 50 | 230V | C | SE | |||||
ブラジル | 60 | 110V/127V/220V | A | C | SE | ||||
ベネズエラ | 60 | 120V | A | ||||||
ベリーズ | 60 | 120V/240V | A | C | BF | B3 | |||
ペルー | 60 | 220V | A | C | SE | ||||
ホンジュラス | 50 | 110V | A | ||||||
ボリビア | 60 | 110V/220V | A | C | SE | ||||
マルティニーク | 60 | 127V/220V | A | C | |||||
メキシコ | 50 | 120V/127V/230V | A | C | SE | ||||
モントセラト | 60 | 230V | BF |
オセアニア
国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | ||||||
ウェーキ島 | 60 | 110V | A | O | |||||
オーストラリア | 50 | 240V/250V | O | ||||||
キリバス | 50 | 240V | BF | O | |||||
グアム | 50 | 120V/240V | A | BF | O | ||||
クック諸島 | 50 | 220V | O | ||||||
サイパン | 60 | 110V | A | ||||||
サモア | 60 | 120V | A | O | |||||
サモア独立国 | 50 | 230V | O | ||||||
ソシエテ島 | 60 | 110V/240V | A | B | O | ||||
ソロモン諸島 | 60 | 240V | B | B3 | O | ||||
タヒチ | 60 | 110V/220V | A | C | |||||
ツバル | 50 | 240V | O | ||||||
トンガ | 60 | 240V | O | ||||||
ナウル | 50 | 240V | O | ||||||
ニウエ | 50 | 220V | O | ||||||
ニューカレドニア | 50 | 220V | B | C | B3 | O | SE | ||
ニュージーランド | 50 | 230V/240V | O | ||||||
バヌアツ | 50 | 240V | C | B3 | O | ||||
パプアニューギニア | 50 | 240V | O | ||||||
パラオ | 50 | 110V/220V | A | O | |||||
フィジー | 50 | 120V/240V | A | B | C | O | |||
ポリネシア | 60 | 220V | O | ||||||
マーシャル諸島 | 60 | 110V/220V | A | C | O | ||||
ミクロネシア | 60 | 110V/220V | A | C | O | ||||
ロード・ハウ島 | 50 | 240V | O |
中近東
国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | ||||||
アフガニスタン | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
アラブ首長国連邦 | 50 | 220V/240V | B | C | BF | B3 | |||
イエメン | 50 | 230V | C | B3 | |||||
イスラエル | 50 | 230V | C | O | SE | ||||
イラク | 50 | 220V | B | C | BF | B3 | SE | ||
イラン | 50 | 230V | C | BF | SE | ||||
オマーン | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | |||
カタール | 50 | 240V | BF | ||||||
クウェート | 50 | 240V | B | C | B3 | SE | |||
サウジアラビア | 50 | 127V/220V | A | B | C | BF | B3 | SE | |
シリア | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
トルコ | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
バーレーン | 50 | 110V/230V | A | BF | |||||
ヨルダン | 50 | 220V | B | BF | B3 | ||||
レバノン | 50 | 110V/220V | A | C |
アフリカ
国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | ||||||
アゾレス諸島 | 50 | 110V/120V/220V | A | C | SE | ||||
アルジェリア | 50 | 127V/220V | A | C | BF | ||||
アンゴラ | 50 | 220V | B | C | B3 | ||||
ウガンダ | 50 | 240V | C | BF | |||||
エジプト | 50 | 220V | C | BF | B3 | SE | |||
エチオピア | 50 | 220V | C | ||||||
カナリア諸島 | 50 | 127V/220V | A | C | |||||
ガーナ | 50 | 220V/230V/240V | C | BF | B3 | ||||
ガボン | 50 | 220V | C | BF | SE | ||||
カメルーン | 50 | 127V/220V | A | C | BF | ||||
ガンビア | 50 | 230V | C | BF | B3 | ||||
ギニア | 50 | 220V | B | C | |||||
ケニア | 50 | 240V | B | C | BF | B3 | |||
コートジボアール | 50 | 220V | B | C | B3 | ||||
コンゴ | 50 | 220V | B | C | |||||
ザイール | 50 | 220V | C | ||||||
ザンビア | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | |||
シェラレオネ | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | |||
ジブチ | 50 | 220V | C | ||||||
ジンバブエ | 50 | 220V | C | BF | B3 | ||||
スーダン | 50 | 220V/240V | C | BF | B3 | ||||
スワジランド | 50 | 230V | B | C | B3 | ||||
セーシェル | 50 | 230V | C | BF | |||||
赤道ギニア | 50 | 220V | B | C | BF | ||||
セネガル | 50 | 127V/220V | A | C | B3 | SE | |||
セントヘレナ | 50 | 240V | C | BF | B3 | ||||
ソマリア | 50 | 110V/220V/230V | A | C | BF | B3 | |||
タンザニア | 50 | 230V | C | BF | B3 | ||||
チャド | 50 | 220V | C | ||||||
中央アフリカ | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
チュニジア | 50 | 127V/220V | A | B | C | BF | B3 | O | SE |
トーゴ | 50 | 220V | B | C | BF | ||||
トリスタンダクーニャ | 50 | 220V | C | ||||||
ナイジェリア | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | |||
ニジェール | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
ブルキナファソ | 50 | 220V | B | C | SE | ||||
ブルンジ | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
ベナン | 50 | 120V/220V | A | B | C | B3 | SE | ||
ボツワナ | 50 | 220V | B | C | BF | B3 | |||
マダガスカル | 50 | 100V/220V | A | C | B3 | ||||
マディラ諸島 | 50 | 220V | B | C | B3 | ||||
マラウイ共和国 | 50 | 230V | C | BF | B3 | ||||
マリ共和国 | 50 | 220V | C | SE | |||||
南アフリカ | 50 | 220V/230V/250V | B | C | BF | B3 | |||
モザンビーク | 50 | 220V | C | B3 | SE | ||||
モーリシャス | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | SE | ||
モーリタニア | 50 | 220V | C | SE | |||||
モロッコ | 50 | 115V/127V/220V | A | C | SE | ||||
リビア | 50 | 127V/230V | A | C | B3 | ||||
リベリア | 50 | 120V/240V | A | C | B3 | SE | |||
ルワンダ | 50 | 110V/220V | A | C | SE | ||||
レソト | 50 | 220V | C | B3 | |||||
レユニオン | 50 | 220V | C |
おすすめ電源タップとマルチ変換プラグ
しっかり準備して旅を楽しんできてくださいねー♪
次へ>>海外65ヵ国行った私が海外旅行に絶対外せない持ち物と不要なものをまとめてみた
旅が好きすぎて毎月海外旅行!
お金がなくてもマイルを貯めれば
無料で海外旅行に行けちゃいます
なんと!!マイルを使って
家族で世界一周を実現しました♪
一緒にマイルを貯めて家族旅行!
気になる方は今すぐチェック☆