これまでの実績
政府観光局・旅行会社・取材協力・写真提供
19年2月 | 日本テレビ「ヒルナンデス」写真提供 |
19年6月 | IMATABI主催の学生向けイベントIMATABI HOUSEにて登壇 |
19年7月 | 海外旅メディアとしてロシア・サンクトペテルブルク政府観光局のFAMツアー参加 |
21年6月〜 | ライブドア公式認定ブロガー「旅ママトラベルライフ」 |
21年12月 | コンビネゾン社とのコラボレーションでオマーンFAMツアー参加 |
22年3月〜 | パリミュージアムパスとのコラボレーション開始 |
22年9月 | 済州観光公社からの招待でチェジュ島PRツアー参加 |
23年12月 | Klookクリエイターオブザイヤー2023受賞 |
23年12月 | TBS「Nスタ」写真提供 |
24年3月 | フランス観光局シャモニーモンブランPR |
24年5月 | 子ども向けオンライン英会話「NOVAKID」アンバサダー就任 |
24年6月 | さもえど太郎 (著)人気の料理人漫画「Artiste」取材協力 |
この投稿をInstagramで見る
メディア掲載・寄稿・記事制作
18年〜 | 元扶桑社(現オンエア社)WEBメディア「bizspaフレッシュ!-リーマントラベラーの海外旅行入門」にて旅行関連の連載記事を1年半担当。その後も不定期掲載。 |
20年3月 | クレジットカード比較plusへブラジルのおすすめクレジットカード記事寄稿 |
21年2月 | VELTRA Kite (カイト)記事執筆 |
23年12月 | 株式会社rentryのWEBメディア「Picky’s」にて 「機内持ち込み用おすすめのスーツケース」記事監修 |
23年12月 | 株式会社アドビのPR企画「みんなのデザインチャレンジ」に参加 |
24年2月 | 株式会社rentryのWEBメディア「Picky’s」にて「1万円以下コスパの良いおすすめスーツケース」、「長期用大型おすすめスーツケース」、「フロントオープン型スーツケース」記事監修 |
24年2月 | 株式会社アドビのPR企画「みんなの資料制作」に参加 |
24年2月 | ビジネス誌「PRESIDENT 2024年3.15号」にてコラム「知らなきゃ大損!飛行機代が半額になる海外旅行マネー術」見開き2ページ掲載 |
24年6月 | 子ども向けオンライン英会話教室「NOVAKID」にて「英語が苦手な人見知りの7歳が6ヵ月間ノバキッドを受講できている理由とは?」寄稿 |
ホテルコラボレーション
18年7月 | シャングリラ(シンガポール) |
21年12月 | アナンタラ(ジャバル アル アフダル、サラーラ) |
23年10月 | コンラッド、シャングリラ、ペニンシュラホテル(フィリピン・マニラ) |
23年10月 | ヒルトングループホテル(台北) |
23年11月 | ROKU京都、ダブルツリーbyヒルトン京都東山 |
23年12月 | ヒルトンソレント、ローマウォルドーフアストリア |
24年8月 | シャングリラ(ウランバートル) |
商品提供・サービスPR
18年5月 | ポケトーク(翻訳機) |
18年11月 | スカイスキャナー(航空券比較) |
18年12月〜 | 楽天トラベル観光体験(旧Voyagin)(ツアー・チケット予約代理店) |
18年12月〜 | KKday(ツアー・チケット予約代理店) |
19年2月 | BUY AIRLINE MILES (マイル購入) |
19年2月 | セキュリポ(セキュリティポーチ) |
19年3月 | Le Francais Chic(フランス語オンライン語学学校) |
19年3月 | ChatWifi(Wi-Fi) |
19年6月〜 | ベルトラ(日本語対応ツアー多数代理店) |
20年3月 | Pinterest Japan(SNS) |
20年5月 | モノカリ!(家電・カメラレンタル) |
20年10月 | スマートトラベラー(洗濯代行) |
20年10月 | CompathyGO!(海外旅行オンラインツアー) |
21年1月 | BASE FOOD(完全栄養食) |
21年6月〜 | Gaston Luga(バッグ) |
21年6月 | RISUきっず(子ども向けオンライン英会話) |
21年11月〜 | HOLICC(圧縮バッグ) |
22年7月 | Tuiss Décor(ブラインド・カーテン) |
22年12月 | NordVPN(VPN) |
23年3月 | Utukkyシルクナイトキャップ |
22年7月 | SASURA(旅行用シャンプー) |
23年8月 | NOMAD SIM(海外SIM) |
23年9月 | TIRTIR JAPAN(韓国コスメ) |
23年9月 | トイザらス(おもちゃ) |
24年5月 | SKIN1004 JAPAN(韓国コスメ) |
オハヨーツーリズムの実績(Googleアナリティクス)
2023年8月現在、オハヨーツーリズム及び、フランスボックス、シンガポールボックスの旅行ブログの実績
- 月間PV数:約115万6千
- UU(ユニークユーザー):約80万3千
- 男女比:男性31% 女性69%
流入経路は、検索からの流入(Organic Search)が84%と最も多く、次いで他サイトから(Referral)、ダイレクト(Direct)、SNS(Social)となっています。
現在募集している広告
ライターや広告などお仕事について随時募集を受け付けておりますので、下記の価格表を参考にご連絡いただけると幸いです。
バナー広告
掲載箇所 | 1箇所〜 サイドバーや記事上・記事下・トップページなど |
---|---|
期間 | 1ヵ月〜 |
費用 | 掲載箇所と期間によって異なります お気軽にお問い合わせください |
バナー | 既存のものをご提供いただいたものを使用または当サイトで新規作成も可(新規作成の場合は作成料金が発生/1万円〜) |
ご依頼期限 | 14日前より対応可 |
どうぞお気軽にお問い合わせください。
ライティング
内容 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
ライティング | 取材なし | 文字単価4~5円 | 複数記事依頼の場合割引あり |
取材あり | 文字単価4~5円+10,000円 |
お問い合わせフォーム
※ロシアからのスパムが多く、一部のキリル文字が含まれているとメールを受信しない設定になっております。お名前やアドレスに含まれる場合はお手数ですが、SNS経由でご連絡いただけると幸いです。